# Role i uprawnienia

## Role

#### Xopero ONE umożliwia wybór spośród czterech różnych ról dla kont użytkowników:

| Role                     | Permissions                                                                                                                              |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **System Administrator** | Konto z najwyższymi uprawnieniami; obejmuje wszystkie uprawnienia niższych ról. Może zarządzać magazynami danych i ustawieniami systemu. |
| **Backup Operator**      | Posiada takie same uprawnienia jak **Viewer**, plus możliwość tworzenia i uruchamiania zadań backupu.                                    |
| **Restore Operator**     | Posiada takie same uprawnienia jak **Viewer**, plus możliwość przywracania danych.                                                       |
| **Viewer**               | Konto z najmniejszymi uprawnieniami; może jedynie przeglądać ustawienia i nie może wykonywać innych działań.                             |

{% hint style="warning" %}
Początkowe konto administracyjne — użyte do rejestracji w **Xopero ONE** — jest określane jako **Root Administrator**. To konto ma <mark style="color:$danger;">**najwyższy poziom uprawnień**</mark> i <mark style="color:$danger;">**nie może zostać ograniczone**</mark>. Należy pamiętać, że konto **Root Administratora** może zostać w razie potrzeby ponownie przypisane.
{% endhint %}

***

## **Uprawnienia**

System umożliwia szczegółową kontrolę poprzez następujące kategorie uprawnień:

| Permission                               | Description                                                                                                                                                                                                                                   |
| ---------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Zarządzanie kontami**                  | Umożliwia tworzenie nowych kont administracyjnych i modyfikację istniejących. <mark style="color:$danger;">Dostępne tylko dla roli</mark> <mark style="color:$danger;"></mark><mark style="color:$danger;">**Administratora systemu**</mark>. |
| **Zarządzanie urządzeniami**             | możliwia aktywację nowych urządzeń i administrowanie aktualnie podłączonymi urządzeniami.                                                                                                                                                     |
| **Zarządzanie Microsoft 365**            | Ułatwia dodawanie nowych **dzierżaw (tenants) Microsoft 365** oraz zarządzanie istniejącymi.                                                                                                                                                  |
| **Kasowanie danych**                     | Umożliwia usuwanie kopii zapasowych i repozytoriów pamięci masowej.                                                                                                                                                                           |
| **Zarządzanie DevOps**                   | Umożliwia dodawanie i administrowanie organizacjami **DevOps**.                                                                                                                                                                               |
| **Zarządzanie środowiskami wirtualnymi** | Obsługuje integrację nowych środowisk wirtualnych i zarządzanie istniejącymi konfiguracjami **VMware**.                                                                                                                                       |
