> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://helpcenter.xopero.com/xopero-one-en/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://helpcenter.xopero.com/xopero-one-en/pl/zarzadzanie/konta-uzytkownikow/role-i-uprawnienia.md).

# Role i uprawnienia

## Role

#### Xopero ONE umożliwia wybór spośród czterech różnych ról dla kont użytkowników:

| Role                     | Permissions                                                                                                                              |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **System Administrator** | Konto z najwyższymi uprawnieniami; obejmuje wszystkie uprawnienia niższych ról. Może zarządzać magazynami danych i ustawieniami systemu. |
| **Backup Operator**      | Posiada takie same uprawnienia jak **Viewer**, plus możliwość tworzenia i uruchamiania zadań backupu.                                    |
| **Restore Operator**     | Posiada takie same uprawnienia jak **Viewer**, plus możliwość przywracania danych.                                                       |
| **Viewer**               | Konto z najmniejszymi uprawnieniami; może jedynie przeglądać ustawienia i nie może wykonywać innych działań.                             |

{% hint style="warning" %}
Początkowe konto administracyjne — użyte do rejestracji w **Xopero ONE** — jest określane jako **Root Administrator**. To konto ma <mark style="color:$danger;">**najwyższy poziom uprawnień**</mark> i <mark style="color:$danger;">**nie może zostać ograniczone**</mark>. Należy pamiętać, że konto **Root Administratora** może zostać w razie potrzeby ponownie przypisane.
{% endhint %}

***

## **Uprawnienia**

System umożliwia szczegółową kontrolę poprzez następujące kategorie uprawnień:

| Permission                               | Description                                                                                                                                                                                                                                   |
| ---------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Zarządzanie kontami**                  | Umożliwia tworzenie nowych kont administracyjnych i modyfikację istniejących. <mark style="color:$danger;">Dostępne tylko dla roli</mark> <mark style="color:$danger;"></mark><mark style="color:$danger;">**Administratora systemu**</mark>. |
| **Zarządzanie urządzeniami**             | możliwia aktywację nowych urządzeń i administrowanie aktualnie podłączonymi urządzeniami.                                                                                                                                                     |
| **Zarządzanie Microsoft 365**            | Ułatwia dodawanie nowych **dzierżaw (tenants) Microsoft 365** oraz zarządzanie istniejącymi.                                                                                                                                                  |
| **Kasowanie danych**                     | Umożliwia usuwanie kopii zapasowych i repozytoriów pamięci masowej.                                                                                                                                                                           |
| **Zarządzanie DevOps**                   | Umożliwia dodawanie i administrowanie organizacjami **DevOps**.                                                                                                                                                                               |
| **Zarządzanie środowiskami wirtualnymi** | Obsługuje integrację nowych środowisk wirtualnych i zarządzanie istniejącymi konfiguracjami **VMware**.                                                                                                                                       |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://helpcenter.xopero.com/xopero-one-en/pl/zarzadzanie/konta-uzytkownikow/role-i-uprawnienia.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
